Характеристика здания:
- Тип здания — приспособленное
- Год ввода в эксплуатацию — 1947
- Дата последнего капитального ремонта — 1985
- Общая площадь — 477 м2
- Проектная мощность (предельная численность) — 91 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) — 68 человек
Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс
Количество | Общая площадь | |
Всего учебных помещений, используемых в образовательном процессе* | 6 | 217.5 |
В том числе Кабинет химии |
||
Кабинет физики | ||
Кабинет биологии | ||
Компьютерный класс | 1 | 40.7 |
Мастерские | 1 | 21.4 |
Лаборатории | ||
спортивный зал | ||
актовый зал / музыкальный зал | ||
музейная комната | ||
Кабинет педагога-психолога | ||
Кабинет для коррекционной работы | ||
Специальные помещения для ГПД кабинеты для занятий игровые комнаты |
||
Спальные комнаты | 2 | 75.4 |
Бытовые комнаты | 1 | 23 |
Организация питания
Организация питания — доготовочная столовая
Площадь — 57.7
Число посадочных мест — 40
Обеспеченность оборудованием пищеблока (в %) — 100%
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Учебные помещения, используемые в образовательном процессе | Процентное соотношение учебно-лабораторного оборудования от необходимого количества (в соответствии с перечнями МО РФ) | % |
Русский язык, литература | портреты писателей, таблицы-12шт, А/Диски-7шт | 50% |
Литература | А/К диски по литературе-37 | 50% |
Технология | Верстак-2 шт,зубило-2шт,круглогубцы,молоток-8шт, напильник-11шт, ножовка-2шт, рашпель-2шт, резцы-2шт, рубанок-2шт, стамезка-10шт, тиски, точильный станок,- | 20% |
Информатика | Монитор-6шт,проектор,системный блок-6,микрофон-7шт, стол компьютерный-14шт, стул-кресло компьютерные-10шт, экран настенный, А/Диски-2шт | 60% |
Общешкольное имущество | Доска аудиторная-7шт,видеомагнитофон,музыкальный центр,софиты-8шт, музыкальная приставка, акустические колонки, герб края, наконечник к флагу, огнетушитель-9шт, рабочее место учителя-2шт, сейф железный-1шт, стол ученический-36шт, удлинитель, флаг края, флаг РФ, шкаф открытый-3шт, щит пожарный, электросчетчик, А/Диски-21шт | |
Математика | Набор геометрических прозрачных тел, к-т оси координат-3шт, линейка метровая, набор геометрических тел-2шт, таблица Пифагора,таблицы-8шт, транспортир, угольник-2шт, циркуль, А/Д по математике-9шт | 50% |
Физика | Набор дем. «Тепловые явления», Набор дем. «Волновая оптика»,амперметр-17шт,вакуумная тарелка, ведерко Архимеда, весы ученические-15шт,вольтметр-17 шт, выключатель однополюсовый-15шт,выпрямитель-5шт,демонстрационный прибор.динамометр10Н, динамометр1Н,5Н-30шт,источник питания, камертон, компас-16шт,комплект блоков-15шт, комплект соедин. проводов, комплект электрика,лупа-8шт, магнит-2шт, маятник Максвела, миллиамперметр-19шт, модель электродвигателя-15шт,набор дем. «определение постоянной Планка», набор «Оптика», набор «электричество», набор индукции трехфазного тока-2шт, набор постоянности Планка, набор пружин-15шт, набор тем равного объема, набор тел равной массы, набор части целого на круге, переключатель двухполюсной, переключатель однополюсной, прибор для демонстрации всасывания воды, стрелки магнитные, трубка Ньютона, штатив-5шт, электромагнит, электросчетчик, А/Диски-10шт | 40% |
Биология | Микроскоп-13, набор-ботаника 1,2, гербарий-3шт, коллекция «Хлопок,лен,шерсть,»-5шт,модель «Ухо», «Носа», муляжи-3шт, расходный материал к микроскопу-10шт, скелет человека, таблицы систем органов человека, торс человека, А/Диски-17шт | 25% |
История | Табл. «Всемирная история», «Новая история»7кл,8кл,9кл,политическая карта ми политическая карта России,А/Диски-21шт | 50% |
География | Глобус Земли,карты-8шт, физическая карта мира, А/Диски-8шт | 30% |
Физическая культура | Баскетбольное кольцо-1шт,перчатки боксерские-3шт, скакалки-6шт, игра «кольцеброс»-3шт,обруч-5шт, ракетки –бадминтон-4шт, секундомер, коврики 1-слой-6шт,лыжный комплект-2шт, мяч для метания-4шт,граната-2шт, теннисный набор-2шт, эспандер-3шт, мяч б/б-5шт, дротики-1набор,мяч волейб.-4шт, канат для лазания, очки для бассейна, воланы для бадминтона-10шт, наборы шашек-3Шт, гантели разборные-4шт, мат складной-5шт, мяч ф/б-6шт, насос для мячей, мяч атлетический-4шт, мяч для наст. тенниса-3 набора.- | 30% |
Химия | Табл. По химии-5шт, А/Диски-12шт | 10% |
ИЗО | Таблицы «скульптура», «архитектура», «жанры изобразительного искусства», «изобразительное искусство», «цветоведение», А/Диски-3шт | 50% |
ОБЖ | Таблицы, А/Диски-2шт | 20% |
Окружающий мир | Таблицы-19шт, А/Диски-3шт | 30% |
Природоведение | Таблицы | 10% |
Литературное чтение | Таблицы 1-4класс, А/Диски-4шт | 20% |
Нач. школа русский язык | набор букв русского алфавита, А/Диски-13шт | 25% |
Нач. школа математика | комп. таблиц 1-4 кл, А/Диски-8шт | 25% |
Нач.школа информатика | А/Диски-4шт | 30% |
Обществознание | А/Диски-6шт | 60% |
МХК | А/Диски-5шт | 50% |
Доступная среда
Анкета МБОУ СОШ с. Новокуровка
Электронный паспорт доступности